キッチン家電 2バーナー 強化ガラストップ ガスコンロ
概要キッチン家電 2 バーナー強化ガラストップガスストーブ (DS-GSG209)製品の説明強化ガラス 2 バーナーガスストーブ 723*378*7mm 強化ガラス本体材質: 0.33 mm 厚さ、201#
Overview
詳細写真
ガラスのデザイン梱包・発送会社概要
基本情報
モデル番号。 | DS-GSG209 |
20GP | 800個 |
40hq | 1960個 |
キャップ | 真鍮キャップ |
バーナー | 2 つのチューブの鋳鉄 |
輸送パッケージ | カラーボックスまたはCKD |
仕様 | 710*365*85mm |
商標 | OEM |
起源 | 広東省 |
HSコード | 7321110000 |
生産能力 | 50000PCS/月 |
製品説明
キッチン家電 2口強化ガラストップガスコンロ (DS-GSG209)商品説明強化ガラス製2口ガスコンロ
723*378*7mm 強化ガラス本体材質: 厚さ 0.33 mm、201# ステンレス鋼、高さ 55 mm 大きな値の 2 つのチューブ (銅ノズル) 2 つのチューブ鋳鉄バーナー、直径 90 mm、650-700 g90 mm 真鍮キャップ + 中間真鍮キャップ、110 グラムパンサポート: 5 耳 320 グラムエナメルパンサポート水トレイ: 0.33 ミリメートルステンレス鋼水トレイノブ: ABS ノブ脚: 20 ミリメートルゴムバーナーフィート 11.5 ミリメートルエルボ付きチューブ 5 層カラーカートンパッキング + 左右フォーム製品サイズ (mm): 723*378 *135mmG.W/NW: 8/7 KG商品番号。 | DS-GSG209 |
ガラスの厚さ | 7mm |
フレーム素材 | ステンレスパネル |
パンサポート | エナメル |
バーナー | 100mm鋳鉄バーナー |
点火 | 35000回自動点火 |
ノブ | ABSノブ |
脚 | PVC脚 |
ロゴ | OEM |
パッケージ | カラーボックスまたはCKD |
ガラスのデザイン梱包・発送会社概要
私たちに送ってください